У гості завітає легкий сніг. У Києві очікується святкова погода — прогноз

Найближчими днями у Києві очікується легкий сніг та слабкий вітер. Також вдень прогнозується невеликий мороз.
За даними Гісметео, погода змінюватиметься таким чином.
| 27 грудня Хмарно
|
|
| Температура повітря | -6.4°C – -4.6°C (Відчувається як -11.8°C – -5.8°C) |
| Тиск | 750 – 752 мм ртутного стовпа |
| Геомагнітне поле | Невеликі збурення |
| Швидкість вітру | 0 – 4 м/с |
| Напрямок вітру | Південно-Східний |
| Вологість | 72 – 79% |
| 28 грудня Хмарно, сніг
|
|
| Температура повітря | -7.4°C – -4.6°C (Відчувається як -13.7°C – -10.5°C) |
| Тиск | 745 – 752 мм ртутного стовпа |
| Геомагнітне поле | Мала геомагнітна буря |
| Швидкість вітру | 4 – 6 м/с |
| Напрямок вітру | Східний – Північно-східний |
| Вологість | 62 – 78% |
| 29 грудня Хмарно, невеликий сніг
|
|
| Температура повітря | -7.1°C – -5°C (Відчувається як -13.4°C – -5°C) |
| Тиск | 743 – 744 мм ртутного стовпа |
| Геомагнітне поле | Слабка геомагнітна буря |
| Швидкість вітру | 1 – 4 м/с |
| Напрямок вітру | Північний |
| Вологість | 80 – 86% |
Читайте також:
- Преміальна матча та подільська піца. Дев’ять головних ресторанних відкриттів Києва 2021 року
- «Дуже феміністично» або погане рішення. Як кияни та киянки ставляться до обов’язкового військового обліку жінок — опитування НВ
- У Київській області спалахнула масштабна пожежа на пилорамі — відео

Підписатись на щоденну email-розсилку
матеріалів розділу Київ Щоп’ятниці, дайджест столичних новин за неділю та афіша кращих подій Києва підписатися Щоп'ятниці
Источник


