Прощання із теплотою. Найближчими днями в Києві очікується похолодання та дощі – прогноз

Найближчими днями погода у Києві погіршиться. Очікуються дощі та зниження температури.
За даними Гісметео, погода змінюватиметься таким чином.
| 5 листопада Хмарно, дощ
|
|
| Температура повітря | 10.6°C – 16.7°C (Відчувається як 9.8°C – 16.7°C) |
| Тиск | 748 – 749 мм ртутного стовпа |
| Геомагнітне поле | Мала геомагнітна буря |
| Швидкість вітру | 2 – 5 м/с |
| Напрямок вітру | Південний – Південно-Східний |
| Вологість | 68 – 96% |
| 6 листопада Мінлива хмарність, невеликий дощ
|
|
| Температура повітря | 5.9°C – 10.4°C (Відчувається як 2.5°C – 8.2°C) |
| Тиск | 750 – 753 мм ртутного стовпа |
| Геомагнітне поле | Мала геомагнітна буря |
| Швидкість вітру | 3 – 5 м/с |
| Напрямок вітру | Північно-Західний – Західний |
| Вологість | 56 – 86% |
| 7 листопада Мінлива хмарність
|
|
| Температура повітря | 4°C – 11°C (Відчувається як 0.7°C – 9.5°C) |
| Тиск | 746 – 753 мм ртутного стовпа |
| Геомагнітне поле | Слабка геомагнітна буря |
| Швидкість вітру | 3 – 4 м/с |
| Напрямок вітру | Південний – Західний |
| Вологість | 56 – 89% |
Читайте також:
- У Києві загорівся ресторан, утворилась велика хмара диму
- Може призвести до підтоплення. На оновленій вулиці Івана Франка у Києві не передбачили дощові стоки — урбаніст
- У Києві серед померлих від COVID-19 немає жодного вакцинованого — Кличко

Підписатись на щоденну email-розсилку
матеріалів розділу Київ Щоп’ятниці, дайджест столичних новин за неділю та афіша кращих подій Києва підписатися Щоп'ятниці
Источник


